De Top-30 Toetreders is de jaarlijkse ranglijst van de dertig grootste nieuwe merken en leveranciers die in de supermarkt verschijnen. De consument koos in 2024 voor bewust, maar hij wil wel blijven genieten.
De Top-30 Toetreders is een gevarieerde lijst met onder andere nieuwe merken. De consument maakte bijvoorbeeld de keuze voor producten van Elovena en Jimmy’s. Deze havermelk- en melkproducten sluiten elk op hun eigen manier goed aan op de huidige trends.
Verder opvallend: in de lijst staan veel (soft)drinks en wijnen. Plek 2 wordt bijvoorbeeld ingenomen door het Nederlandse ‘Wijntje’. Dit laat zien dat de consument graag ‘geniet’. Daarnaast ook een aantal producten die (specifiek) gericht zijn op sporters. Waaronder de sportdrank Powerade van Coca-Cola.
Rank | Nieuw vendor/brand |
Merk | Eurosales x 1.000 MAT 36 2024 | Type |
1 | BRAND | POWERADE | € 4.440 | SPORTDRANKEN |
2 | VENDOR/BRAND | WIJNTJE | € 1.781 | WIJN |
3 | VENDOR/BRAND | VITARICE | € 1.625 | GEPOFTE RIJSTWAFELS |
4 | VENDOR/BRAND | RIBEIRA | € 1.338 | TONIJN IN BLIK |
5 | VENDOR/BRAND | FEASTABLES | € 1.035 | REPEN EN TABLETTEN |
6 | VENDOR/BRAND | STACKED | € 918 | STAPELCHIPS |
7 | BRAND | PERFECTE WAS | € 762 | HOOFDWAS BONT/WIT |
8 | BRAND | HELL | € 703 | ENERGIEDRANKEN |
9 | BRAND | JIMMY´s | € 630 | MELK MET TOEVOEGING (HB) |
10 | VENDOR/BRAND | BOBA LOBA | € 578 | OVERIGE SOFTDRINKS |
11 | BRAND | HEY YOU | € 570 | ROSE |
12 | VENDOR/BRAND | FIRAT BAKKERIJ | € 542 | PIZZA |
13 | VENDOR/BRAND | GOOD FOOD | € 505 | GEPOFTE RIJSTWAFELS |
14 | BRAND | EL MAESTRO | € 501 | WITTE WIJN/RODE WIJN |
15 | BRAND | WIKINGER | € 468 | HOTDOG IN GLAS |
16 | VENDOR/BRAND | SOMETHING & NOTHING |
€ 450 | OVERIGE SOFTDRINKS |
17 | BRAND | BRAND GARAGE | € 427 | OVERIGE SOFTDRINKS |
18 | VENDOR/BRAND | MEXICANO | € 421 | OVERIGE SNACKS |
19 | BRAND | EATWOW | € 390 | KWARK MET TOEVOEGINGEN (VERS) |
20 | VENDOR/BRAND | THE ICE CO | € 350 | MULTIPACKS |
21 | VENDOR/BRAND | IJSBAART | € 348 | MULTIPACKS |
22 | BRAND | BIERFABRIEK | € 322 | SPECIALBIER |
23 | VENDOR/BRAND | PULMUONE | € 305 | OOSTERSE HOUDBARE MAALTIJDEN |
24 | VENDOR/BRAND | MELENA | € 305 | WITTE WIJN |
25 | VENDOR/BRAND | JOHNNY CASHEW | € 292 | SNACKNOTEN SINGLE |
26 | VENDOR/BRAND | PERFETTO | € 271 | OVERIGE APERATIEVEN |
27 | BRAND | CORAL DE PENASCAL | € 269 | ROSE |
28 | BRAND | ELOVENA | € 247 | MELK MET TOEVOEGING (HB) |
29 | VENDOR/BRAND | EVA & LUCIO | € 247 | MOUSSERENDE WIJN/OVERIGE APERATIEVEN |
30 | VENDOR/BRAND | ORIENBITES | € 247 | GEVOGELTE SNACKS |
Onderzoek Circana
Circana (voorheen IRI, red.) heeft in opdracht van Supermarkt.team alle leveranciers en/of merken in kaart gebracht die in het jaar van week 36 2023 tot week 36 2024 nieuw in de supermarkten zijn geïntroduceerd. De dertig toetreders met de hoogste omzet in het supermarktkanaal staan in de Top-30 Toetreders. Voor toetreders in de verscategorie is een eigen lijst.
